W sobotę i niedzielę na obiektach strzeleckich WKS FLOTA Elbląg rozegrano kolejne zawody w konkurencjach karabinowych i pistoletowych. Mimo zawodów otwartych nie ma chętnych do startów w strzelaniu wyczynowym, więc Klub zdecydował o dopuszczeniu zawodników, którzy strzelają rekreacyjnie (z dwóch rąk - pistolet oraz karabin z podpórką). Nie wszyscy klubowicze mogli startować. Impreza była udana.
Zapraszamy na inne nasze zawody.
SĘDZIOWIE:
Główny - DOMERACKI Jerzy s.kl. I
10 - m - LEWANDOWSKI Piotr s.kl. II
50 - m - DOMERACKI Jerzy s.kl. I
RTS - DOMERACKI JERZY s.kl. I
- DOBROWOLSKI Krzysztof stażysta
REZULTATY - 27.04.2019
Karabin sportowy - 20 leżąc
1. GABIS Wiktoria 2003 Flota Elbląg 100 / 98 198 pkt wyczynowe
2. STALMIRSKI Mateusz 2004 Flota Elbląg 97 / 98 195 pkt podpórka
3. SKOP Mateusz 2000 Flota Elbląg 96 / 94 190 pkt ''
4. PIENIĄŻEK Michał 2000 Flota Elbląg 93 / 95 188 pkt ''
5. GABIS Michał 1980 Flota Elbląg 92 / 88 180 pkt ''
6. WASILEWSKI Wojciech 1971 Flota Elbląg 88 / 91 179 pkt ''
7. PANKIEWICZ Władysław 1948 Flota Elbląg 87 / 91 178 pkt ''
8. KRZYKOWSKI Kamil 1987 Flota Elbląg 87 / 89 176 pkt ''
9. BORAWSKI Krzysztof 1973 Flota Elbląg 87 / 86 173 pkt ''
10. OPACH Adrian 1994 Flota Elbląg 83 / 89 162 pkt ''
Karabin pneumatyczny - 20 stojąc
1. GABIS Wiktoria 2003 Flota Elbląg 95 / 94 189 pkt wyczynowe
2. STALMIRSKI Mateusz 2004 Flota Elbląg 95 / 93 188 pkt ''
3. PIENIĄŻEK Michał 2000 Flota Elbląg 87 / 85 172 pkt ''
4. SKOP Mateusz 2000 Flota Elbląg 83 / 86 169 pkt ''
5. BORAWSKI Krzysztof 1973 Flota Elbląg 79 / 81 160 pkt podpórka
6. GABIS Michał 1980 Flota Elbląg 74 / 80 154 pkt wyczynowe
7. WASILEWSKI Wojciech 1971 Flota Elbląg 55 / 61 116 pkt podpórka
8. MAZUR Leszek 1957 Flota Elbląg 52 / 59 111 pkt ''
9. OPACH Adrian 1994 Flota Elbląg 53 / 52 105 pkt ''
Karabin pneumatyczny dzieci - 20 z podpórką
1. LUSIŃSKI Maksymilian 2007 Flota Elbląg 88 / 74 162 pkt
2. WIECZORKOWSKA Maja 2009 Flota Elbląg 82 / 78 160 pkt
3. WASILEWSKI Kacper 2007 Flota Elbląg 73 / 73 146 pkt
4. RUDOMINA Mateusz 2008 Flota Elbląg 72 / 73 145 pkt
5. PIETRZAK Maciej 2005 Flota Elbląg 71 / 72 143 pkt
REZULTATY - 28.04.2019
Pistolet sportowy - 20 wyczynowe
1. GABIS Wiktoria 2003 Flota Elbląg 84 / 91 175 pkt
2. PANKIEWICZ Władysław 1948 Flota Elbląg 77 / 76 153 pkt
3. GABIS Michał 1980 Flota Elbląg 76 / 72 148 pkt
4. BORAWSKI Krzysztof 1973 Flota Elbląg 70 / 60 130 pkt
5. GABIS Izabela 1984 Flota Elbląg 62 / 64 126 pkt
Pistolet sportowy - 20 oburącz
1. MAZUR Leszek 1957 Flota Elbląg 77 / 70 147 pkt
2. KRZYKOWSKI Kamil 1987 Flota Elbląg 70 / 74 144 pkt
3. WASILEWSKI Wojciech 1971 Flota Elbląg 62 / 63 125 pkt
4. OPACH Adrian 1994 Flota Elbląg 63 / 61 124 pkt
Pistolet pneumatyczny - 20
1. GABIS Michał 1980 Flota Elbląg 89 / 85 174 pkt
2. GABIS Wiktoria 2003 Flota Elbląg 83 / 86 169 pkt
3. GABIS Izabela 1984 Flota Elbląg 81 / 80 161 pkt
4. WASILEWSKI Wojciech 1971 Flota Elbląg 77 / 82 159 pkt
5. BORAWSKI Krzysztof 1973 Flota Elbląg 80 / 78 158 pkt
6. OPACH Adrian 1994 Flota Elbląg 74 / 68 142 pkt
Pistolet pneumatyczny - 20 dzieci
1. WASILEWSKI Kacper 2007 Flota Elbląg 66 / 72 138 pkt
2. PIETRZAK Maciej 2005 Flota Elbląg 67 / 68 135 pkt
3. RUDOMINA Mateusz 2008 Flota Elbląg 61 / 67 128 pkt
Strzelba gładkolufowa
czas sek. karne trafienia wynik
1. DUDZIŃSKI Marcin 1973 Flota Elbląg 19,66 -- 5 19,66
2. GABIS Michał 1980 Flota Elbląg 17,04 3 4 20,04
3. KRZYKOWSKI Kamil 1987 Flota Elbląg 21,08 -- 5 21,08
4. WASILEWSKI Wojciech 1971 Flota Elbląg 22,13 -- 5 22,13
5. GABIS Wiktoria 2003 Flota Elbląg 26,15 -- 5 26,15
6. PANKIEWICZ Władysław 1948 Flota Elbląg 31,35 -- 5 31,35
7. BORAWSKI Krzysztof 1973 Flota Elbląg 40,78 3 4 43,78
FOTORELACJA:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz