W dniu 15.09.2019. na strzelnicach WKS ,,FLOTA'' Elbląg rozegrano 3 konkurencje z broni małokalibrowej i jedną z broni 9 mm. Zawody przeprowadzono w kategorii wyczynowej i oburącz, natomiast zawodnicy kadry strzelili pełną konkurencję młodzików. Zawody potraktowane zostały jako sprawdzian przed MMM w Ustce, które odbędą się w dniach 19-22.09.2019 r.
Obsada Sędziowska:
Sędzia Główny DOMERACKI Jerzy S.kl. I
Sędzia RTS LEWANDOWSKI Piotr S.kl. II
Sędzia 25 m i 50 m DOMERACKI Jerzy S.kl. I
Sędzia zm. tarcz DOBROWOLSKI Krzysztof Stażysta
Sędzia zm. tarcz WASILEWSKI Kacper Stażysta
REZULTATY :
Ksp - 40 wyczynowe ( sprawdzian )
1. STALMIRSKI Mateusz 2004 Flota Elbląg 98/96/97/96 387 pkt.
Ksp - 20
1. GABIS Wiktoria 2003 Flota Elbląg 97/98 195 pkt. wyczy.
2. DUDZIŃSKI Marcin 1073 '' 93/94 187 pkt. podp.
3. FLAKOWSKI Michał 2000 '' 94/92 185 pkt. ''
4. SKOP Mateusz 2000 '' 92/91 183 pkt. ''
5. WASILEWSKI Wojciech 1971 '' 89/92 181 pkt. ''
6. GABIS Michał 1980 '' 89/91 180 pkt. ''
7. BORAWSKI Krzysztof 1973 '' 88/90 178 pkt. ''
8. BUKACKA Martyna 1997 '' 88/86 174 pkt. ''
9. GABIS Izabela 1984 '' 83/85 168 pkt. ''
Psp - 20 wyczynowe
1. GABIS Michał 1980 Flota Elbląg 95/97 192 pkt.
2. GABIS Wiktoria 2003 '' 94/96 190 pkt.
3. GABIS Izabela 1984 '' 94/92 186 pkt.
4. FLAKOWSKI Michał 2000 '' 86/88 174 pkt.
5. DUZIŃSKI Marcin 1973 '' 85/83 168 pkt.
6. BORAWSKI Krzysztof 1973 '' 75/77 152 pkt.
7. GÓRNA Sandra 2003 '' 73/74 147 pkt.
Psp - 20 oburącz
1. SKOP Mateusz 2000 Flota Elbląg 91/88 179 pkt.
2. WASILEWSKI Wojciech 1071 '' 82/85 167 pkt.
3. BUKACKA Martyna 1997 '' 84/82 166 pkt.
Pcz - 20
1. GABIS Michał 1980 Flota Elbląg 86/84 170 pkt.
2. DUDZIŃSKI Marcin 1973 '' 82/83 165 pkt.
3. WASILEWSKI Wojciech 1971 '' 84/80 164 pkt.
4. BORAWSKI Krzysztof 1973 '' 82/79 161 pkt.
5. GABIS Izabela 1984 '' 65/63 128 pkt.
6. BUKACKA Martyna 1997 '' 59/ 61 120 pkt.
FOTORELACJA
POZDRAWIAMY
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz